Антидроновий пістоль APS пройшов випробування в польових умовах за участі представника Генерального штабу Збройних Сил України. У ході тестування було підтверджено ефективність дії пристрою у реальних бойових сценаріях, зокрема здатність порушувати управління FPV-дронами на критичній дистанції.
Таблиця характеристик
| Діапазон смуги завади | 700–1050 МГц |
| Тип завади | Модульований шум, суцільна смуга завади |
| Потужність | 50 Вт |
| Поляризація антени | Горизонтальна або вертикальна |
| Антена | Тип – логоперіодична широкосмугова Коефіцієнт підсилення 9.5 +/- 0.4 dBi КСХ – не більше 1,25 |
| Живлення | Вбудована акумуляторна збірка 7S, 28V – 5.0 Ah |
| Споживання | 4 А |
| Вага пристрою | 1.7 кг |
| Габарити | 500×240×70 мм. |
| Додаткові функції | – Індикатор ВЧ випромінювання – Індикатор заряду акумулятора – Термозапобіжник |
| Готовність до використання | Постійна: направив на ціль і натиснув |
| Комплект постачання | – Пістоль – Зарядний пристрій від мережі 220V – Вологозахисний чохол – Інструкція – Коробка |
